Ausschreibung
Sonntag, 14. Februar 2021
Rennbeginn: 11:00 Uhr |
3. Renntag |
schriftliche Starterangabe am Mo. 08.02.2021 bis 10:00 Uhr |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
SR0301 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 600 | Auto | 1.925 m | EVR |
Eventualrennen. Frei für sieglose Pferde bis 1500. Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erhöht sich die Dotierung auf 3.500 €. | ||||||
SR0302 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.700 | Auto | 1.925 m | EVR |
Eventualrennen. Frei für sieglose Pferde. Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erhöht sich die Dotierung auf 3.500 €. | ||||||
SR0303 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 3.700 | Auto | 1.925 m | EVR |
Eventualrennen. Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erhöht sich die Dotierung auf 3.500 €. | ||||||
SR0304 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 8.000 | Auto | 1.925 m | EVR |
Eventualrennen. Frei für Stuten bis 14000. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.000 €. | ||||||
SR0305 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 14.000 | Auto | 1.925 m | EVR |
Eventualrennen. Frei für Pferde bis 21000, die bei den letzten 10 Starts sieglos sind. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.000 €. | ||||||
SR0306 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 23.000 | Auto | 1.925 m | EVR |
Eventualrennen. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.000 €. | ||||||
SR0307 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 37.000 | Auto | 1.925 m | EVR |
Eventualrennen. Frei für Pferde bis 55000, die bei den letzten 10 Starts sieglos sind. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.200 €. | ||||||
SR0308 | 1.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.800 m | EVR k.F.E. |
25 Meter Zulage ab 37001 50 Meter Zulage ab 95001 | ||||||
Eventualrennen. Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erhöht sich die Dotierung auf 3.500 € | ||||||
SR0309 | 2.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.800 m | TF EVR k.F.E. |
25 Meter Zulage ab 20001 50 Meter Zulage ab 59001 | ||||||
Eventualrennen. Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erhöht sich die Dotierung auf 3.500 €. | ||||||
SR0310 | 1.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 1.900 m | TR EVR k.F.E. |
25 Meter Zulage ab 23001 | ||||||
Eventualrennen. Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erhöht sich die Dotierung auf 3.500 €. | ||||||
SR0311 | 1.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.800 m | EVR k.F.E |
25 Meter Zulage ab 18001 50 Meter Zulage ab 55001 | ||||||
Eventualrennen. Nur für Pferde, die bei den letzen 7 Starts sieglos sind. Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erhöht sich die Dotierung auf 3.500 €. | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |