Ausschreibung
Mittwoch, 24. Februar 2021
Rennbeginn: 09:55 Uhr |
4. Renntag |
schriftliche Starterangabe Do. 18.02.2021 bis 10:00 Uhr |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
SR0401 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.000 | Auto | 1.925 m | EVR |
Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erhöht sich die Dotierung auf 3.500 €. | ||||||
SR0402 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 2.700 | Auto | 1.925 m | EVR |
Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erhöht sich die Dotierung auf 3.500 €. | ||||||
SR0403 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 5.500 | Auto | 1.925 m | EVR |
Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erhöht sich die Dotierung auf 3.500 €. | ||||||
SR0404 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 11.000 | Auto | 1.925 m | PMU EVR |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.000 €. | ||||||
SR0405 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 19.000 | Auto | 1.925 m | PMU EVR |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.000 €. | ||||||
SR0406 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 28.000 | Auto | 1.925 m | PMU EVR |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.000 €. | ||||||
SR0407 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 45.000 | Auto | 1.925 m | PMU EVR |
Frei für Pferde, die bei den letzten 8 Starts sieglos sind. oder höchstens 220 Euro bei den letzten 8 Starts durchschnittlich gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.200 €. | ||||||
SR0408 | 1.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.400 m | EVR k.F.E. |
25 Meter Zulage ab 62001 | ||||||
Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erhöht sich die Dotierung auf 3.500 €. | ||||||
SR0409 | 2.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.800 m | TF EVR k.F.E. |
25 Meter Zulage ab 17001 50 Meter Zulage ab 40001 | ||||||
Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erhöht sich die Dotierung auf 3.500 €. | ||||||
SR0410 | 1.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.800 m | EVR k.F.E. |
25 Meter Zulage ab 23001 50 Meter Zulage ab 62001 | ||||||
Nur für Pferde, die bei den letzten 8 Starts sieglos sind, oder höchstens 220 Euro bei den letzten 8 Starts durchschnittlich gewonnen haben. Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erhöht sich die Dotierung auf 3.500 €. | ||||||
SR0411 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.500 | Auto | 1.925 m | EVR |
Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erhöht sich die Dotierung auf 3.500 €. | ||||||
SR0412 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 3.700 | Auto | 1.925 m | EVR |
Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erhöht sich die Dotierung auf 3.500 €. | ||||||
SR0413 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 7.500 | Auto | 1.925 m | EVR |
Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erhöht sich die Dotierung auf 3.500 €. | ||||||
SR0414 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 14.000 | Auto | 1.925 m | EVR |
Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erhöht sich die Dotierung auf 3.500 €. | ||||||
SR0415 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 23.000 | Auto | 1.925 m | EVR |
Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erhöht sich die Dotierung auf 3.500 €. | ||||||
SR0416 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 36.000 | Auto | 1.925 m | EVR |
Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erhöht sich die Dotierung auf 3.500 €. | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |