Rennbericht der Veranstaltung vom 31.07.2024
|
Wiederqualifikation | |||||
Wiederqualifikationsrennen | ||||||
Dot.: 0 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | ||||
1. | Fon Baron | 2:37,0 | 21,6 | 1925 | - |
3j. br. H. v. Devious Man (US) a. d. Fame Greenwood (NL) | Fa.: Robert Pletschacher | ||||
Bes.: Georg Pletschacher - Zü.: Vektor GmbH - Tr.: Robert Pletschacher | |||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - (Einlauf: 1-_-_) | |||||
Wert: 0 | |||||
Richter: - | |||||
ZwZ.: keine | |||||
Nichtstarter: keine | |||||
Fon Baron absolvierte eine Wiederqualifikation. | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr ! |