Rennbericht der Veranstaltung vom 31.07.2024
Q | Qualifikation/Probelauf | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 14:25 Uhr | ||
1. | Barolo Rosso | Rudolf Haller | 23,0 | - |
2. | Sunlight Avenue | Christoph Fischer | 23,1 | - |
3. | Rocksana | Robert Pletschacher | 25,8 | - |
Einlauf: 3-1-2 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
W | Wiederqualifikation | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 14:40 Uhr | ||
1. | Fon Baron | Robert Pletschacher | 21,6 | - |
Einlauf: 1-_-_ | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
1 | Auftaktrennen zur 50 Cent-V5-Wette (V5-1) | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 12:13 Uhr | ||
1. | Vitorio Venus (AT) | Christoph Fischer | 18,3 | 13 |
2. | Jerry Box (FR) | Ferdinand Veit | 18,3 | 286 |
3. | Tundra (UA) | Mykola Volf | 18,9 | 529 |
4. | Sven von Haithabu | Veronika Porsova | 18,9 | 407 |
5. | Genesis | Marisa Bock | 22,9 | 46 |
Jivago du Gers (FR) | Tobias Mehlsteibl | dis.r. | 481 | |
Sly | Josef Sparber | dis.r. | 102 | |
Einlauf: 4-5-7 | ||||
Sieg: 13:10 - Platz: 10-17-14:10 - ZW: 73:10 - DW: 291:10 | ||||
Richter: sicher, Hals - 5 Lg. - Hals - Weile | ||||
Nichtstarter: Elisa Kronos (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 11.800,88 EUR - Außenumsatz: 11.800,88 EUR |
2 | NiederbayernTV-Rennen der Supersteher - 828,82 Euro Dreierwett-Jackpot (V5-2) Einladungsrennen | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 3700 m | Bänderstart | 12:45 Uhr | ||
1. | Perceval (CZ) | Marisa Bock | 21,0 | 20 |
2. | Fan d'Arifant (FR) | Christoph Fischer | 20,1 | 29 |
3. | Winnetou Diamant | Josef Sparber | 20,3 | 76 |
4. | Gold and Green (FR) | Michael Schmid | 21,1 | 500 |
5. | Magiestraal (NL) | Marcus Gramüller | 21,9 | 169 |
6. | Gri My Dream | Herbert Tuscher | 21,4 | 118 |
7. | Fend d'Ukraine TF (UA) | Robert Pletschacher | 21,5 | 562 |
8. | Just Win du Guepre (FR) | Ferdinand Veit | 22,8 | 600 |
9. | Astair | Liza Marlow | 23,8 | 529 |
Einlauf: 4-9-8 | ||||
Sieg: 20:10 - Platz: 17-12-13:10 - ZW: 85:10 - DW: 362:10 | ||||
Richter: überl., 4 - 3 - 5 - 5 - ½ - 2 Lg. - Weile - Weile | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 12.389,70 EUR - Außenumsatz: 12.389,70 EUR |
3 | Preis 151 Jahre ZTV Straubing - Auftaktrennen zur V3-FinishWette mit 1.000 Euro Garantieauszahlung AF (V5-3/V3-1) - mit Dreier- und Viererwette | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 13:17 Uhr | ||
1. | Happy Jack | Thomas Royer | 17,9 | 17 |
2. | Speedy Ela Su | Anton Altmann | 18,3 | 226 |
3. | Excellent Grandcru (FR) | Benjamin Priller | 18,6 | 500 |
4. | Destiny Venus (AT) | Karl Voigt | 18,7 | 1902 |
5. | Snooze | Alois Ortner | 18,7 | 32 |
6. | Gri Medici | Herbert Tuscher | 19,1 | 1902 |
7. | Ribanna | Anna Gruber | 19,1 | 206 |
8. | Dezaria Blitz | Georg Bachmeier | 19,8 | 4756 |
9. | Ilya des Douits (FR) | Stefanie Biss | 20,0 | 4756 |
Zazu Diamant | Marc Raschat | dis.r. | 64 | |
Einlauf: 12-3-7 | ||||
Sieg: 17:10 - Platz: 16-24-66:10 - ZW: 91:10 - DW: 832:10 | ||||
Richter: überl., 5 - 2 - ½ - Kopf - 4 - ½ - 7 - 1½ Lg. | ||||
Nichtstarter: Daisy CG (wegen Ungebärdigkeit zurückgezogen), Jalouse du Caieu (FR) (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 12.439,26 EUR - Außenumsatz: 12.439,26 EUR |
4 | Preis d. Bayer. Staatsministeriums f. Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus mit Dreier- und Viererwette - 1.150,25 € Viererwett-Jackpot (V5-4/V3-2) | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2400 m | Autostart | 13:49 Uhr | ||
1. | My Way Fortuna | Josef Sparber | 18,5 | 31 |
2. | Ocean Eyes | Christoph Fischer | 18,5 | 20 |
3. | Highwaytohell | Rudolf Haller | 18,7 | 233 |
4. | Velten Chicago | Peter Platzer | 18,8 | 300 |
5. | Indoor | Zoe Weber | 18,8 | 816 |
6. | Luna Barosso (SE) | Christian Ferstl | 18,9 | 68 |
7. | Reine des Neiges | Martin Ch. Geineder | 19,0 | 233 |
8. | Suarez (AT) | Walter Herrnreiter | 19,1 | 394 |
9. | Waldblume Venus (AT) | Robert Pletschacher | 19,8 | 5715 |
10. | Raja Summer (SE) | Michael Schmid | 21,0 | 1143 |
Lennarth (NL) | Mykola Volf | dis.r. | 156 | |
Einlauf: 9-7-4 | ||||
Sieg: 31:10 - Platz: 19-14-34:10 - ZW: 74:10 - DW: 455:10 | ||||
Richter: leicht, ½ - 2 - 1½ - ½ - 1 - ½ - 2 - 8 Lg. - Weile | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 15.438,57 EUR - Außenumsatz: 15.438,57 EUR |
5 | wettstar.de-Rennen (V5-5/V3-3) | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 14:15 Uhr | ||
1. | Aconcagua | Rudolf Haller | 18,8 | 11 |
2. | Shadow of Night (AT) | Marisa Bock | 19,3 | 167 |
3. | Great Darkness Fire | Robert Pletschacher | 19,5 | 82 |
4. | Lady Aurora SR | Michael Schmid | 19,6 | 644 |
5. | Gina CG | Christoph Fischer | 20,2 | 218 |
Cisco Somolli (AT) | Georg Frick | agh. | 161 | |
Boa Bono BR | Lukas Strobl | dis.r. | 556 | |
Einlauf: 6-8-2 | ||||
Sieg: 11:10 - Platz: 10-15-13:10 - ZW: 34:10 - DW: 128:10 | ||||
Richter: überl., 5 - 1½ - 1½ - 5 Lg. | ||||
Nichtstarter: Maiglöckchen Yankee (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 11.458,97 EUR - Außenumsatz: 11.458,97 EUR |