Rennbericht der Veranstaltung vom 20.01.2025
PQW | Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 14:05 Uhr | ||
1. | Make my Day | Marisa Bock | 22,1 | - |
2. | Glory CG | Andreas Geineder | 22,1 | - |
3. | Oppenheimer Boko (NL) | Christoph Fischer | 22,1 | - |
4. | Rocksana | Robert Pletschacher | 22,6 | - |
5. | Lightnight | Michael Schmid | 23,0 | - |
Einlauf: 4-1-5 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
1 | Auftaktrennen zur V5-Wette (V5-1) | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 11:50 Uhr | ||
1. | DJ Masi | Christoph Schwarz | 19,7 | 21 |
2. | Foreman | Rudolf Haller | 19,8 | 23 |
3. | Allegro Byd | Robert Pletschacher | 20,3 | 178 |
4. | Jimbo des Iles (FR) | Andreas Geineder | 20,4 | 116 |
5. | Lady Aurora SR | Michael Schmid | 20,4 | 346 |
6. | Ideolog (UA) | Vitus Schwaiger | 20,4 | 411 |
7. | Rozmarin (UA) | Georg Bachmeier | 20,7 | 617 |
8. | Maiglöckchen Yankee | Josef Eder jun. | 21,4 | 115 |
Einlauf: 8-9-5 | ||||
Sieg: 21:10 - Platz: 11-16-28:10 - ZW: 44:10 - DW: 128:10 | ||||
Richter: sicher,1 - 4 - 1 ½ - k.K. - 3 - 6 Lg. | ||||
Nichtstarter: Kador du Choquel (FR) mit Genehmigung | ||||
Gesamtumsatz: 2.774,30 EUR - Außenumsatz: 2.774,30 EUR |
2 | Ernst Waldsperger-Geburtstagsrennen Rennen mit Dreier- und Viererwette / Amateurfahren (V5-2) | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2800 m | Bänderstart | 12:18 Uhr | ||
1. | Lambo Fortuna | Andreas Fischer | 19,9 | 29 |
2. | Zucchero | Peter Platzer | 20,1 | 36 |
3. | Remus Eck (SE) | Julia Wiesner | 20,4 | 1042 |
4. | Far West | Corinna Seyfang | 20,4 | 251 |
5. | Excellent Grandcru (FR) | Benjamin Priller | 20,5 | 304 |
6. | Flash Gordon | Dr. Marie Lindinger | 19,9 | 32 |
7. | Silas Santana | Fatmir Shkambaj | 24,4 | 1042 |
Perceval (CZ) | Dr. Conny Schulz | dis.r. | 64 | |
Gold and Green (FR) | Martin Ch. Geineder | dis.r. | 1042 | |
Einlauf: 2-8-5 | ||||
Sieg: 29:10 - Platz: 16-23-152:10 - ZW: 63:10 - DW: 5046:10 | ||||
Richter: leicht,2 - 4 - ½ - 1½ - 2 Lg. - Weile | ||||
Nichtstarter: Figov de la Cloue (FR) (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 4.261,60 EUR - Außenumsatz: 4.261,60 EUR |
3 | wettstar.de-Rennen - Auftaktrennen zur V3-FinishWette mit 1.000 Euro Garantieauszahlung (V3-1/V5-3) | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2400 m | Autostart | 12:52 Uhr | ||
1. | Zazu Diamant | Josef Sparber | 20,0 | 32 |
2. | Lucky Luciano | Christoph Schwarz | 20,0 | 34 |
3. | Lorette Ass | Rudolf Haller | 20,4 | 37 |
4. | Jallia Sege (FR) | Siegfried Kieslinger | 20,6 | 791 |
5. | Stormy Wood | Robert Pletschacher | 20,6 | 253 |
6. | Sly | Veronika Porsova | 20,6 | 92 |
7. | Jivago du Gers (FR) | Marisa Bock | 20,8 | 87 |
8. | King of Queens (CH) | Christoph Fischer | 21,0 | 412 |
El Timoko | Tanja Thaler | dis.r. | 989 | |
Einlauf: 7-6-8 | ||||
Sieg: 32:10 - Platz: 11-11-11:10 - ZW: 56:10 - DW: 143:10 | ||||
Richter: sicher, ½ - 4 - 3 - Hals - Kopf - 1½ - 3 Lg. | ||||
Nichtstarter: Jalouse du Caieu (FR) mit Genehmigung | ||||
Gesamtumsatz: 3.823,80 EUR - Außenumsatz: 3.823,80 EUR |
4 | Prix NiederbayernTV Rennen mit Dreier- und Viererwette (V3-2/V5-4) | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 13:27 Uhr | ||
1. | Tequila Sunrise | Christoph Fischer | 17,6 | 26 |
2. | Eberhard Truppo (IT) | Christoph Schwarz | 17,8 | 31 |
3. | Dezaria Blitz | Georg Bachmeier | 18,7 | 2101 |
4. | Lennarth (NL) | Vitus Schwaiger | 18,8 | 103 |
5. | Queens New York | Veronika Porsova | 18,9 | 4202 |
6. | Time Break OV | Elena Salkovic-Volf | 18,9 | 1400 |
7. | Emmi Lou CG | Lisa-Sophie Zimmer | 19,0 | 1200 |
8. | Janinka Misi (AT) | Robert Pletschacher | 19,1 | 1200 |
9. | Luna Barosso (SE) | Christian Ferstl | 19,5 | 525 |
10. | Elmar (IT) | Marion Dinzinger | 20,0 | 840 |
Marilyn Boko (NL) | Peter Platzer | dis.r. | 37 | |
Grace d'Alameda (FR) | Hans-Jürgen Just | dis.r. | 155 | |
Einlauf: 3-7-4 | ||||
Sieg: 26:10 - Platz: 12-22-135:10 - ZW: 85:10 - DW: 1397:10 | ||||
Richter: sicher, 1 - 9 - 1½ - 1 - k.K. - 1 - ½ - 4 - 5 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.290,66 EUR - Außenumsatz: 5.290,66 EUR |
5 | Preis der Wettannahme Straubing (V3-3/V5-5) | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 13:47 Uhr | ||
1. | Magic retouch | Christoph Fischer | 20,4 | 29 |
2. | Ontaria | Christoph Schwarz | 20,4 | 17 |
3. | Favara Star | Veronika Porsova | 21,0 | 316 |
4. | Negresco | Marisa Bock | 22,0 | 186 |
5. | Great Darkness Fire | Robert Pletschacher | 22,2 | 129 |
6. | Olga W (NL) | Andreas Geineder | 22,8 | 119 |
Einlauf: 5-4-6 | ||||
Sieg: 29:10 - Platz: 11-10:10 - ZW: 73:10 - DW: 402:10 | ||||
Richter: Kampf, Hals - 6 - 9 - 3 - 5 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 8.132,34 EUR - Außenumsatz: 8.132,34 EUR |