Ausschreibung
Freitag, 7. Februar 2025
Rennbeginn: 10.45 Uhr |
4. Renntag |
Onlinestarterangabe Freitag 31.01.2025 bis 11:00 Uhr |
Jedes der ausgeschriebenen Rennen kann am Tag der Starterangabe zum PMU-Rennen werden |
Die Dotierung erh?ht sich dann entsprechend auf 4.000 Euro. Es finden 5 PMU-Rennen statt. |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
SR0401 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 8.000 | Auto | 1.925 m | k.F.E. EVR |
Frei f?r Pferde bis 12000, die bei den letzten 6 Starts sieglos sind (ausgenommen C-Bahnen). | ||||||
SR0402 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 18.000 | Auto | 1.925 m | k.F.E. EVR |
Frei f?r Pferde bis 24000, die bei den letzten 6 Starts sieglos sind (ausgenommen C-Bahnen). | ||||||
Amateurfahren | ||||||
SR0403 | 1.200 € | 3-14 a.L. | 6.000 - 33.000 | Auto | 2.400 m | AF k.F.E. EVR |
SR0404 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 60.000 | Auto | 2.400 m | k.F.E. EVR |
Frei f?r Pferde, die bei den letzten 6 Starts sieglos sind (ausgenommen C-Bahnen und Trabreiten). | ||||||
Trotteur Francais | ||||||
SR0405 | 2.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.800 m | TF k.F.E. EVR |
25 Meter Zulage ab 18001 50 Meter Zulage ab 100001 | ||||||
25 Meter Bandvorteil f?r Pferde ab 18001/100001, die bei den letzten 6 Starts sieglos sind (ausgenommen C-Bahnen und Trabreiten). | ||||||
SR0406 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 36.000 | Band | 2.800 m | k.F.E. EVR |
25 Meter Zulage ab 8001 50 ;eter Zulage ab 16001 | ||||||
Frei f?r Pferde, die bei den letzten 6 Starts sieglos sind (ausgenommen C-Bahnen und Trabreiten). 25 Meter Bandvorteil f?r Pferde ab 16001, die bei den letzten 6 Starts sieglos sind (ausgenommen C-Bahnen und Trabreiten). | ||||||
SR0407 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 28.000 | Band | 2.400 m | k.F.E. EVR |
25 Meter Zulage ab 11001 | ||||||
Frei f?r Pferde bis 40000, die bei den letzten 6 Starts sieglos sind (ausgenommen C-Bahnen und Trabreiten). 25 Meter Bandvorteil f?r Pferde ab 11001, die bei den letzten 6 Starts sieglos sind (ausgenommen C-Bahnen und Trabreiten). | ||||||
SR0408 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.500 | Auto | 1.925 m | k.F.E. EVR |
SR0409 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 4.000 | Auto | 1.925 m | k.F.E. EVR |
Alle Angaben ohne Gewähr! |