Ausschreibung
Montag, 17. Februar 2025
Rennbeginn: 11:00 Uhr |
5. Renntag |
Starterangabe online am Montag 10.02.2025 bis 11:00 Uhr |
Renntag mit 5 PMU-Rennen. In den PMU-Rennen erh?ht sich die Dotation auf 4.000 Euro. |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
SR0501 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 8.200 | Auto | 1.925 m | k.F.E. EVR |
Amateurfahren | ||||||
SR0502 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 15.000 | Auto | 1.925 m | AF k.F.E. EVR |
SR0503 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 25.000 | Auto | 1.925 m | k.F.E. EVR |
SR0504 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 41.000 | Auto | 2.400 m | k.F.E. EVR |
Frei f?r Pferde, die bei den letzten 7 Starts sieglos sind (ausgenommen C-Bahnen und Trabreiten). | ||||||
SR0505 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 70.000 | Band | 2.400 m | k.F.E. EVR |
25 Meter Zulage ab 31001 | ||||||
Frei f?r Stuten und frei f?r Pferde, die bei den letzten 7 Starts sieglos sind (ausgenommen C-Bahnen und Trabreiten). | ||||||
SR0506 | 1.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.800 m | k.F.E. EVR |
25 Meter Zulage ab 10001 50 Meter Zulage ab 31001 | ||||||
25 Meter Bandvorteil f?r Pferde ab 10001/31001, die bei den letzten 7 Starts sieglos sind (ausgenommen C-Bahnen und Trabreiten). | ||||||
Trotteur Francais | ||||||
SR0507 | 2.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.800 m | TF k.F.E. EVR |
25 Meter Zulage ab 21001 50 Meter Zulage ab 131001 | ||||||
25 Meter Bandvorteil f?r Pferde ab 21001/131001, die bei den letzten 7 Starts sieglos sind (ausgenommen C-Bahnen und Trabreiten). | ||||||
SR0508 | 1.300 € | 3-14 a.L. | bis 41.000 | Band | 2.400 m | k.F.E. EVR |
25 Meter Zulage ab 18001 | ||||||
Frei f?r Pferde, die bei den letzten 7 Starts sieglos sind (ausgenommen C-Bahnen und Trabreiten). 25 Meter Bandvorteil f?r Pferde ab 18001, die bei den letzten 7 Starts sieglos sind (ausgenommen C-Bahnen und Trabreiten). | ||||||
SR0509 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 25.000 | Band | 2.400 m | k.F.E. EVR |
25 Meter Zulage ab 9901 | ||||||
Frei f?r Pferde bis 40000, die bei den letzten 7 Starts sieglos sind (ausgenommen C-Bahnen und Trabreiten). | ||||||
SR0510 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 4.000 | Auto | 1.925 m | k.F.E. EVR |
SR0511 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.700 | Auto | 1.925 m | k.F.E. EVR |
Alle Angaben ohne Gewähr! |