Ausschreibung
Montag, 24. Februar 2025
Rennbeginn: 11:00 Uhr |
6. Renntag |
Starterangabe online am Dienstag, 18.02.2025 bis 11:00 Uhr |
Renntag mit 4 PMU-Rennen. In den PMU-Rennen erh?ht sich die Dotation auf 4.000 Euro. |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
SR0601 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 10.000 | Auto | 1.925 m | k.F.E. EVR |
SR0602 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 20.000 | Auto | 1.925 m | k.F.E. EVR |
SR0603 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 36.000 | Auto | 2.400 m | k.F.E. EVR |
Amateurfahren | ||||||
SR0604 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 69.000 | Auto | 2.400 m | AF k.F.E. EVR |
Frei f?r Stuten und frei f?r Pferde die bei den letzten 6 Starts sieglos sind (ausgenommen C-Bahnen und Trabreiten). | ||||||
SR0605 | 1.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.800 m | k.F.E. EVR |
25 Meter Zulage ab 20001 50 Meter Zulage ab130001 | ||||||
25 Meter Bandvorteil ab 20001/130001, die bei den letzten 6 Starts sieglos sind (ausgenommen C-Bahnen und Trabreiten). | ||||||
SR0606 | 2.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.800 m | TF k.F.E. EVR |
25 Meter Zulage ab 22001 50 Meter Zulage ab 120001 | ||||||
25 Meter Bandvorteil f?r Pferde ab 22001/120001, die bei den letzten 6 Starts sieglos sind (ausgenommen C-Bahnen und Trabreiten). | ||||||
SR0607 | 1.300 € | 3-14 a.L. | bis 69.000 | Band | 2.800 m | k.F.E. EVR |
25 Meter Zulage ab 35001 | ||||||
Frei f?r Stuten und frei f?r Pferde die bei den letzten 6 Starts sieglos sind (ausgenommen C-Bahnen und Trabreiten). | ||||||
SR0608 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 36.000 | Band | 2.400 m | k.F.E. EVR |
25 Meter Zulage ab 14001 | ||||||
SR0609 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 5.000 | Auto | 1.925 m | k.F.E. EVR |
SR0610 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.900 | Auto | 1.925 m | k.F.E. EVR |
Alle Angaben ohne Gewähr! |