Rennbericht der Veranstaltung vom 24.02.2025
PQW | Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 14:00 Uhr | ||
1. | Ocean Eyes | Christoph Fischer | 19,8 | - |
2. | Kian | Robert Pletschacher | 20,4 | - |
Einlauf: 3-2-_ | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: Pegasus Venus (AT) |
1 | Auftaktrennen zur V5-Wette (V5-1) | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 11:35 Uhr | ||
1. | Lady Aurora SR | Christoph Fischer | - | 54 |
2. | Ivoire de Larre (FR) | Veronika Porsova | - | 1167 |
3. | Carina Yankee | Tanja Thaler | - | 2335 |
4. | Onslow Newport | Marisa Bock | - | 274 |
5. | Maiglöckchen Yankee | Josef Eder jun. | - | 2335 |
Arizona OV | Robert Pletschacher | dis.r. | 161 | |
Ideolog (UA) | Vitus Schwaiger | dis.r. | 46 | |
Foreman | Rudolf Haller | dis.r. | 15 | |
Einlauf: 6-7-4 | ||||
Sieg: 54:10 - Platz: 23-58-419:10 - ZW: 1428:10 - DW: - | ||||
Richter: überl., 6 - 6 - ½ - 4 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 3.421,29 EUR - Außenumsatz: 3.421,29 EUR |
2 | Prix NiederbayernTV (V5-2) | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 12:07 Uhr | ||
1. | Unfinished Business | Christoph Fischer | 17,7 | 20 |
2. | Dafna (UA) | Christoph Schwarz | 17,9 | 24 |
3. | Make my Day | Marisa Bock | 19,3 | 291 |
4. | Chuppa Chups (AT) | Josef Sparber | 19,5 | 427 |
5. | Jalouse du Caieu (FR) | Ferdinand Veit | 20,9 | 915 |
Sly | Veronika Porsova | dis.r. | 200 | |
Stormy Wood | Robert Pletschacher | dis.r. | 70 | |
Einlauf: 3-4-6 | ||||
Sieg: 20:10 - Platz: 14-16-30:10 - ZW: 64:10 - DW: 475:10 | ||||
Richter: sicher, 1½ - Weile - 2 Lg. - Weile | ||||
Nichtstarter: Time Matters (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 4.028,00 EUR - Außenumsatz: 4.028,00 EUR |
3 | V3-Jackpot-FinishWette (738,43 Euro) (V3-1/V5-3) | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2400 m | Autostart | 12:39 Uhr | ||
1. | Bladestorm S | Josef Sparber | 17,9 | 34 |
2. | Lucky Luciano | Christoph Schwarz | 17,9 | 38 |
3. | Neuf du Pape (NL) | Marisa Bock | 18,2 | 33 |
4. | Reina KP (AT) | Rudolf Haller | 18,8 | 146 |
5. | Dezaria Blitz | Georg Bachmeier | 19,0 | 968 |
6. | Lorette Ass | Christoph Fischer | 19,3 | 57 |
7. | Ringo La Roque (SE) | Robert Pletschacher | 19,6 | 202 |
8. | El Timoko | Tanja Thaler | 19,8 | 516 |
Einlauf: 6-5-7 | ||||
Sieg: 34:10 - Platz: 16-20-38:10 - ZW: 168:10 - DW: 448:10 | ||||
Richter: Kampf, k.K. - 3 - 7 - 3 - 3 - 5 - 2 Lg. | ||||
Nichtstarter: Janinka Misi (AT) (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 4.091,65 EUR - Außenumsatz: 4.091,65 EUR |
4 | Finale der Straubinger PMU-Winterrennen 2025 (V5-4/V3-2) | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2800 m | Bänderstart | 13:11 Uhr | ||
1. | Flash Gordon | Marisa Bock | 19,2 | 108 |
2. | Icelander (FR) | Veronika Porsova | 18,5 | 138 |
3. | Lennarth (NL) | Vitus Schwaiger | 19,5 | 211 |
4. | Remus Eck (SE) | Robert Pletschacher | 19,0 | 115 |
5. | Figov de la Cloue (FR) | Christoph Schwarz | 19,2 | 114 |
6. | Hyper Fast (FR) | Josef Eder jun. | 19,5 | 97 |
Happy Jack | Christoph Fischer | dis.r. | 23 | |
Far West | Josef Sparber | dis.RL 1 | 38 | |
Einlauf: 3-7-1 | ||||
Sieg: 108:10 - Platz: 42-0-32:10 - ZW: 1323:10 - DW: - | ||||
Richter: sicher, ½ - 4 - 2 - 3 - 5 Lg. | ||||
Nichtstarter: Troublemaker (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 4.056,01 EUR - Außenumsatz: 4.056,01 EUR |
5 | Dreierwette-Jackpot-Rennen (966,11 Euro) (V5-5/V3-3) | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 13:40 Uhr | ||
1. | Rozmarin (UA) | Georg Bachmeier | 18,2 | 108 |
2. | Negresco | Christoph Schwarz | 18,6 | 15 |
3. | Favara Star | Robert Pletschacher | 18,7 | 237 |
4. | Ontaria | Marisa Bock | 18,9 | 45 |
5. | Magic retouch | Christoph Fischer | 19,2 | 79 |
6. | Francesco Yankee | Josef Eder jun. | 19,3 | 766 |
7. | Lightnight | Tanja Thaler | 19,7 | 862 |
8. | Kador du Choquel (FR) | Ferdinand Veit | 23,1 | 1149 |
Einlauf: 8-3-5 | ||||
Sieg: 108:10 - Platz: 19-13-28:10 - ZW: 271:10 - DW: 1185:10 | ||||
Richter: überl., 4 - 1 - 1½ - 3 - 1 - 4 Lg. - Weile | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 14.172,89 EUR - Außenumsatz: 14.172,89 EUR |