Rennbericht der Veranstaltung vom 05.04.2025
PQW | Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf I | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 12:05 Uhr | ||
1. | Breeding of Hanke | Andreas Geineder | 20,6 | - |
2. | Othello Venus (AT) | Selina Engel | 20,8 | - |
3. | Sunlight Avenue | Christoph Fischer | 21,2 | - |
4. | Harley Quinn | Robert Pletschacher | 21,8 | - |
5. | Ivo (SE) | Herbert Plankl | 24,2 | - |
6. | Kicky Hoewing (TF) | Siegfried Kieslinger | 24,4 | - |
Einlauf: 7-6-3 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: I Love You Baby OV |
PQW | Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf II | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 12:25 Uhr | ||
1. | Hello Sport (FR) | Stefan Hiendlmeier | 18,4 | - |
2. | Nena Greenwood | Robert Pletschacher | 21,4 | - |
3. | Bossa Nova | Marcus Gramüller | 21,6 | - |
4. | Marilyn Boko (NL) | Peter Platzer | 21,6 | - |
5. | Coffe L.A. (SE) | Andreas Geineder | 21,9 | - |
Bellucci Rosso | Christoph Fischer | dis.r. | - | |
Einlauf: 5-1-3 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
1 | Preis vom Saisonauftakt der Straubinger Minitraber | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 13:02 Uhr | ||
1. | Gri Barack | Herbert Tuscher | 17,7 | 15 |
2. | Glory CG | Andreas Geineder | 17,9 | 220 |
3. | Kian | Robert Pletschacher | 18,0 | 43 |
4. | Big M Eck (AT) | Marisa Bock | 18,2 | 70 |
5. | Lightnight | Tanja Thaler | 18,6 | 331 |
6. | Francesco Yankee | Josef Eder jun. | 19,8 | 193 |
7. | Karlina Belle (FR) | Ferdinand Veit | 31,3 | 773 |
Einlauf: 5-3-2 | ||||
Sieg: 15:10 - Platz: 14-77:10 - ZW: 111:10 - DW: 303:10 | ||||
Richter: überl., 3 - Hals - 2 - 3 Lg. - Weile - Weile | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 4.735,98 EUR - Außenumsatz: 4.735,98 EUR |
2 | April-Trabreiten | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1900 m | Bänderstart | 13:28 Uhr | ||
1. | Neuf du Pape (NL) | Ronja Walter | 19,2 | 19 |
2. | Höwings be My Lady (SE) | Marisa Bock | 20,1 | 202 |
3. | Infamous Gangster (FR) | Marille Beranek | 20,1 | 642 |
4. | Jasmine Dragon | Romina Geineder | 19,4 | 209 |
5. | Iamtheonewhoknocks | Melanie Fleschhut | 19,6 | 19 |
6. | Otero | Julia Huber | 20,0 | 642 |
7. | Real Perfect | Bernadette Priller | 21,2 | 450 |
Einlauf: 2-3-1 | ||||
Sieg: 19:10 - Platz: 13-22-37:10 - ZW: 95:10 - DW: 698:10 | ||||
Richter: überl., 8 - Hals - 3 - 3 - 3 - 2 Lg. | ||||
Nichtstarter: Figov de la Cloue (FR) (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 4.259,24 EUR - Außenumsatz: 4.259,24 EUR |
3 | Auftaktrennen zur V6-Jackpot-Wette mit 4.576,65 Euro Jackpot Amateurfahren (V6-1) | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 13:55 Uhr | ||
1. | Idefix | Stefan Hiendlmeier | 16,6 | 22 |
2. | Postillion (SE) | Peter Platzer | 16,7 | 20 |
3. | Flash Gordon | Dr. Marie Lindinger | 17,3 | 73 |
4. | In Love Burois (FR) | Martin Ch. Geineder | 17,1 | 232 |
5. | Grahish Cash (DK) | Romina Geineder | 17,2 | 902 |
6. | Remus Eck (SE) | Julia Wiesner | 17,6 | 416 |
Perfecto | Moritz Ecke | dis.r. | 541 | |
Forrest du Rochel (FR) | Marion Dinzinger | dis.r. | 1160 | |
Einlauf: 4-3-7 | ||||
Sieg: 22:10 - Platz: 11-11-16:10 - ZW: 42:10 - DW: 116:10 | ||||
Richter: Sieger, 1 - 3 - 1 - ½ - 3 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.001,57 EUR - Außenumsatz: 5.001,57 EUR |
4 | Viererwette-Jackpot-Rennen (1.270,69 Euro) - keine Dreierwette Amateurfahren/2. Abt. (V6-2) | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 14:21 Uhr | ||
1. | Excellent Grandcru (FR) | Benjamin Priller | 18,3 | 29 |
2. | Jivago du Gers (FR) | Julia Wiesner | 18,6 | 83 |
3. | Luna Barosso (SE) | Christian Ferstl | 18,8 | 46 |
4. | Sly | Denise Schuch | 18,9 | 188 |
5. | Jerry Box (FR) | Ferdinand Veit | 19,2 | 205 |
6. | Magiestraal (NL) | Mario Josef Ruhland | 19,8 | 104 |
7. | Waldblume Venus (AT) | Karl Voigt | 20,3 | 660 |
8. | Speedy Ela Su | Anton Altmann | 20,4 | 169 |
Euritmico Jet (IT) | Martin Ch. Geineder | dis.r. | 42 | |
Einlauf: 7-3-9 | ||||
Sieg: 29:10 - Platz: 15-15-22:10 - ZW: 36,50:10 - DW: - | ||||
Richter: leicht, 2 - 2- 1 - 2 - 6 - 5 - 1 Lg. | ||||
Nichtstarter: Chuppa Chups (AT) (Reugeld) | ||||
Gesamtumsatz: 7.956,24 EUR - Außenumsatz: 7.956,24 EUR |
5 | Dreierwette Jackpot-Rennen (929,87 Euro) (V6-3) | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 14:48 Uhr | ||
1. | Rozmarin (UA) | Georg Bachmeier | 17,2 | 90 |
2. | Global Fair Play (SE) | Christoph Fischer | 18,1 | 67 |
3. | Great Darkness Fire | Robert Pletschacher | 19,1 | 297 |
4. | Negresco | Marisa Bock | 19,1 | 21 |
5. | Carina Yankee | Josef Eder jun. | 20,9 | 695 |
6. | Lots of Love | Herbert Plankl | 21,0 | 2085 |
Kador du Choquel (FR) | Ferdinand Veit | dis.r. | 1390 | |
Aconcagua | Rudolf Haller | dis.r. | 25 | |
Einlauf: 7-3-1 | ||||
Sieg: 90:10 - Platz: 22-23-31:10 - ZW: 252:10 - DW: 1489:10 | ||||
Richter: überl., 9 - 9 - 1 - Weile - k.K. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 7.192,98 EUR - Außenumsatz: 7.192,98 EUR |
6 | Auftaktrennen zur V3-Jackpot-FinishWette (1.190,04 Euro) (V3-1/V6-4) | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 15:15 Uhr | ||
1. | Sokrates | Marcus Gramüller | 18,1 | 24 |
2. | Ontaria | Marisa Bock | 20,4 | 61 |
3. | Jalouse du Caieu (FR) | Ferdinand Veit | 20,6 | 950 |
4. | Gri Medici | Tobias Mehlsteibl | 20,6 | 87 |
5. | Maiglöckchen Yankee | Josef Eder jun. | 20,8 | 475 |
Jimbo des Iles (FR) | Andreas Geineder | dis.r. | 24 | |
Ivoire de Larre (FR) | Veronika Porsova | dis.r. | 507 | |
Ringo La Roque (SE) | Robert Pletschacher | dis.r. | 304 | |
Einlauf: 6-3-8 | ||||
Sieg: 24:10 - Platz: 12-12-138:10 - ZW: 51:10 - DW: 951:10 | ||||
Richter: überl., Weile - 2 - Hals - 2 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 4.015,93 EUR - Außenumsatz: 4.015,93 EUR |
7 | April-Cup der Amateurfahrer Amateurfahren/1. Abt. (V6-5/V3-2) | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 15:36 Uhr | ||
1. | Dafna (UA) | Dr. Marie Lindinger | 17,9 | 13 |
2. | Chantielle (SE) | Martin Ch. Geineder | 18,0 | 66 |
3. | Hanke Palace Green (DK) | Julia Wiesner | 19,2 | 216 |
4. | Quarcia Bo (SE) | Christian Ferstl | 19,8 | 343 |
5. | Lord Bianco (NL) | Mario Josef Ruhland | 19,9 | 588 |
6. | Destiny Venus (AT) | Karl Voigt | 20,0 | 1372 |
Benedetta Yankee | Fatmir Shkambaj | dis.r. | 514 | |
Dezaria Blitz | Georg Bachmeier | dis.r. | 374 | |
Evita del Ronco (IT) | Marion Dinzinger | dis.r. | 81 | |
Einlauf: 5-3-4 | ||||
Sieg: 13:10 - Platz: 11-26-16:10 - ZW: 62:10 - DW: 271:10 | ||||
Richter: Kampf, ½ - Weile - 6 - 1 - ½ Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 4.022,62 EUR - Außenumsatz: 4.022,62 EUR |
8 | Dreierwette-Jackpot-Rennen (1.350,49 Euro) (V6-6/V3-3) | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 15:58 Uhr | ||
1. | Billy Kimber | Peter Platzer | 17,9 | 33 |
2. | Lambo Fortuna | Christoph Fischer | 18,0 | 24 |
3. | See You | Rudolf Haller | 18,2 | 27 |
4. | Henri de Jautais (FR) | Robert Pletschacher | 18,4 | 528 |
5. | Crema di Noci (SE) | Andreas Geineder | 18,4 | 456 |
6. | Magnum Stone (SE) | Michael Larsen | 18,5 | 223 |
7. | Katrionalemayrocks (NL) | Epimach Fleschhut | 18,6 | 1004 |
Einlauf: 1-7-4 | ||||
Sieg: 33:10 - Platz: 10-10:10 - ZW: 62:10 - DW: 165:10 | ||||
Richter: überl., 2 - 1½ - 2 - ½ - 1 Lg. - Hals | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 37.160,10 EUR - Außenumsatz: 37.160,10 EUR |